Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 46'104 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 69'768 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 46'104 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 46'103 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 46'102 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 46'098 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 44'732 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 38'456 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 33'927 | 73% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 33'854 | 73% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 23'087 | 50% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 18'440 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'633 | 29% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 11'971 | 25% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 9'293 | 20% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 9'189 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'598 | 9% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'644 | 7% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 3'328 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'585 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 695 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.