Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 23'200 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 33'956 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 23'200 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 23'200 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 23'199 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 23'138 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 22'930 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 22'741 | 98% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 17'539 | 75% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 15'540 | 66% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 9'539 | 41% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 8'824 | 38% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 8'559 | 36% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'511 | 36% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 8'015 | 34% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 7'265 | 31% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'784 | 29% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 5'099 | 21% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 3'286 | 14% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.