| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 5'254 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 4'522 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 5'254 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 5'254 | 100% | 
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 5'253 | 99% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 5'111 | 97% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'629 | 88% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 4'513 | 85% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 4'032 | 76% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'500 | 28% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'398 | 26% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'021 | 19% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 769 | 14% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 540 | 10% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 456 | 8% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 390 | 7% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 252 | 4% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 164 | 3% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 158 | 3% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 128 | 2% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 115 | 2% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.