| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 4'850 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 3'833 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 4'850 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 4'850 | 100% | 
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 4'848 | 99% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 4'823 | 99% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 4'763 | 98% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 4'325 | 89% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'117 | 84% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'419 | 29% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'149 | 23% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'007 | 20% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 624 | 12% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 412 | 8% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 401 | 8% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 352 | 7% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 270 | 5% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 203 | 4% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 192 | 3% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 180 | 3% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 176 | 3% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.