Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 48'421 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 74'191 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 48'421 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 48'420 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 48'419 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 48'416 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 48'301 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 47'219 | 97% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 45'603 | 94% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 42'333 | 87% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 41'967 | 86% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 28'894 | 59% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 25'914 | 53% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 25'593 | 52% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 23'861 | 49% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 23'737 | 49% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 20'637 | 42% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 17'039 | 35% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 16'112 | 33% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'546 | 23% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'736 | 18% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 1'011 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.