Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 279'149 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 399'180 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 279'149 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 279'134 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 279'127 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 265'465 | 95% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 232'280 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 207'184 | 74% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 206'259 | 73% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 136'707 | 48% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 115'258 | 41% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 81'326 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 80'173 | 28% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 66'443 | 23% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'792 | 23% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 63'671 | 22% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 28'344 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 23'023 | 8% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 16'866 | 6% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 8'968 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'298 | 1% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 123 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.