Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 37'841 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 108'177 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 37'841 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 37'841 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 37'841 | 100% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 37'223 | 98% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 27'503 | 72% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 25'955 | 68% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 25'319 | 66% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 22'088 | 58% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 21'029 | 55% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 17'665 | 46% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 16'738 | 44% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'210 | 32% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'732 | 31% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 7'973 | 21% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'389 | 11% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'206 | 3% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.