Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 95'765 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 138'748 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 95'765 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 95'765 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 95'761 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 91'481 | 95% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 87'611 | 91% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 80'195 | 83% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 73'069 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 72'970 | 76% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 45'690 | 47% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 41'386 | 43% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 29'427 | 30% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 28'769 | 30% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 23'140 | 24% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 19'754 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 10'467 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 8'674 | 9% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 7'553 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'099 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'473 | 1% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 74 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.