Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'208'823 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 942'208 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'208'803 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'208'797 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'150'573 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'147'269 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'097'486 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'004'312 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 860'559 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 821'197 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'765 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 581'863 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'694 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 249'373 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 147'347 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 136'198 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'364 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'572 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'047 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'369 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'856 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.