Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'207'620 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 940'796 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'207'600 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'207'594 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'149'386 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'146'084 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'096'322 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'003'756 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 859'674 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 820'681 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'316 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 580'881 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'426 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 248'589 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 146'793 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 135'986 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'328 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'069 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 62'819 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'373 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'859 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.