| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'846'541 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'167'653 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'846'473 | 99% | 
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'846'457 | 99% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'814'366 | 99% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 3'775'083 | 98% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 3'769'574 | 97% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 3'209'747 | 83% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'460'397 | 63% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'434'030 | 37% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'261'708 | 32% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'094'287 | 28% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'052'421 | 27% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 973'815 | 25% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 750'005 | 19% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'787 | 15% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 556'373 | 14% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 446'361 | 11% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 338'907 | 8% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'342 | 0% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.