Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 225'196 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 84'603 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 225'181 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 225'165 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 217'891 | 96% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 208'729 | 92% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 197'712 | 87% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 191'240 | 84% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 107'627 | 47% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'345 | 28% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 45'708 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 35'266 | 15% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 29'233 | 12% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'211 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 17'180 | 7% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'085 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'604 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'721 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 10'389 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'362 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 9'881 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.