| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 94'778 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 195'965 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 94'764 | 99% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 94'764 | 99% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 90'937 | 95% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 89'832 | 94% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 87'636 | 92% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 85'295 | 89% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 77'343 | 81% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 71'543 | 75% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 46'031 | 48% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 45'234 | 47% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 45'181 | 47% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 39'215 | 41% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 38'636 | 40% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 36'087 | 38% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 35'105 | 37% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 20'234 | 21% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 14'235 | 15% | 
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 645 | 0% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.