| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 125'140 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 155'026 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 125'125 | 99% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 125'116 | 99% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 119'700 | 95% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 116'534 | 93% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 110'570 | 88% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 91'486 | 73% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 84'131 | 67% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 72'015 | 57% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 59'054 | 47% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 50'189 | 40% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 48'730 | 38% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 39'413 | 31% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 36'910 | 29% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 36'161 | 28% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 35'530 | 28% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 35'364 | 28% | 
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 576 | 0% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 138 | 0% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.