| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 6'405 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 18'146 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 6'405 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 6'405 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 6'402 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 6'314 | 98% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 6'035 | 94% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 6'004 | 93% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 5'191 | 81% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 3'631 | 56% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'355 | 36% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'859 | 29% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'653 | 25% | 
| Faks | faksinumber | 1'416 | 22% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'272 | 19% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 989 | 15% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 974 | 15% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 884 | 13% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 793 | 12% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 748 | 11% | 
| Käive | aastakäive | 134 | 2% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 118 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.