Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'448 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 9'075 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 3'448 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'448 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'448 | 100% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 3'445 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'397 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'220 | 93% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'846 | 82% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'758 | 79% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 2'685 | 77% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'979 | 57% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'887 | 54% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'822 | 52% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'659 | 48% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'484 | 43% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'086 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'068 | 30% |
Käive | aastakäive | 985 | 28% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 814 | 23% |
Faks | faksinumber | 679 | 19% |
Facebooki profiili link | 61 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.