Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'566 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 940'694 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'546 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'540 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'320 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'044 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'337 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'003'630 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'405 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'880 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'317 | 48% |
Faks | faksinumber | 581'960 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'428 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'083 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'376 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'222 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'370 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'587 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 63'067 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'379 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'865 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.