| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'807 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'193 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'787 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'781 | 99% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'547 | 95% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'238 | 94% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'458 | 90% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'609 | 83% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'533 | 71% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 821'214 | 67% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'758 | 48% | 
| Faks | faksinumber | 581'813 | 48% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'699 | 35% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'440 | 20% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'251 | 12% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'144 | 11% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'359 | 9% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'493 | 6% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 62'994 | 5% | 
| Käive | aastakäive | 27'364 | 2% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'851 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.