| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 15'976 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 31'401 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 15'976 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 15'976 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 15'976 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'975 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 15'494 | 96% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 15'198 | 95% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 14'908 | 93% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 7'631 | 47% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 6'891 | 43% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 6'396 | 40% | 
| Faks | faksinumber | 4'487 | 28% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 4'336 | 27% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'394 | 21% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'635 | 10% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'613 | 10% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 1'593 | 9% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'525 | 9% | 
| Käive | aastakäive | 1'330 | 8% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 92 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.