| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 33'524 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 55'175 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 33'524 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 33'524 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 33'521 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 33'471 | 99% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 30'066 | 89% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 29'445 | 87% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 24'427 | 72% | 
| Faks | faksinumber | 18'164 | 54% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 15'733 | 46% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 14'988 | 44% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'066 | 38% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'751 | 23% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 7'543 | 22% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'954 | 14% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'647 | 13% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'140 | 12% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 280 | 0% | 
| Käive | aastakäive | 255 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.