| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 8'201 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 11'162 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 8'201 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 8'201 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 8'199 | 99% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 8'199 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 8'182 | 99% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 7'736 | 94% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 7'338 | 89% | 
| Faks | faksinumber | 4'934 | 60% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 4'458 | 54% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'367 | 28% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'033 | 24% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'860 | 22% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'835 | 22% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'654 | 20% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'438 | 17% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'259 | 15% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 893 | 10% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 571 | 6% | 
| Käive | aastakäive | 451 | 5% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.