| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 38'541 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 86'404 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 38'541 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 38'541 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 38'537 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 37'430 | 97% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 35'253 | 91% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 30'233 | 78% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 21'452 | 55% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'346 | 34% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'744 | 27% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'069 | 26% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 9'985 | 25% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 8'700 | 22% | 
| Faks | faksinumber | 7'854 | 20% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 6'656 | 17% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'347 | 16% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 5'986 | 15% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'578 | 11% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'574 | 11% | 
| Käive | aastakäive | 700 | 1% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 427 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.