| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 5'691 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 12'556 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 5'691 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 5'691 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 5'691 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 5'690 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 5'555 | 97% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 5'290 | 92% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 4'768 | 83% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'956 | 51% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'882 | 33% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'378 | 24% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'264 | 22% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 986 | 17% | 
| Faks | faksinumber | 970 | 17% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 750 | 13% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 711 | 12% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 655 | 11% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 624 | 10% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 567 | 9% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 102 | 1% | 
| Käive | aastakäive | 70 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.