Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'734'293 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'766'828 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'734'149 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'734'030 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'653'157 | 95% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'618'320 | 93% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'604'553 | 92% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'287'172 | 74% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'185'998 | 68% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'108'287 | 63% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'090'483 | 62% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 585'620 | 33% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 568'609 | 32% |
Faks | faksinumber | 478'938 | 27% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 456'478 | 26% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 356'658 | 20% |
Töötajad | Töötajate arv | 139'121 | 8% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 107'894 | 6% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'862 | 2% |
Käive | aastakäive | 19'382 | 1% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 15'121 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.