| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 13'699 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 16'253 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 13'699 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 13'699 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 13'699 | 100% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 13'419 | 97% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 12'473 | 91% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 11'734 | 85% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 11'654 | 85% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 4'835 | 35% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'881 | 21% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'991 | 14% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'919 | 14% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'837 | 13% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'619 | 11% | 
| Faks | faksinumber | 1'207 | 8% | 
| Käive | aastakäive | 1'180 | 8% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 785 | 5% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 370 | 2% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 229 | 1% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 217 | 1% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 151 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.