Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 224'199 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'695 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 224'184 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 224'168 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 216'902 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 207'781 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'334 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 190'307 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'181 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'347 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'121 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 35'132 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'200 | 13% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'205 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'175 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'074 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'592 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'718 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'388 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'880 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.