| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 9'592 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 16'342 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 9'592 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 9'592 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 9'591 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 9'544 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 9'511 | 99% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 8'810 | 91% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 7'809 | 81% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 6'950 | 72% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 4'446 | 46% | 
| Faks | faksinumber | 4'240 | 44% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'789 | 29% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'840 | 19% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'832 | 19% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'481 | 15% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'351 | 14% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'350 | 14% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 671 | 6% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 448 | 4% | 
| Käive | aastakäive | 271 | 2% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.