| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 39'101 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 61'774 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 39'101 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 39'098 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 39'090 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 39'048 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 38'193 | 97% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 32'472 | 83% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 28'831 | 73% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 28'429 | 72% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'301 | 49% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 15'202 | 38% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'273 | 31% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'905 | 25% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 7'632 | 19% | 
| Faks | faksinumber | 6'654 | 17% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'618 | 9% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'610 | 6% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'233 | 5% | 
| Käive | aastakäive | 1'399 | 3% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 430 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.