Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 225'196 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'603 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 225'181 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 225'165 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 217'891 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 208'729 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'712 | 87% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 191'240 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'627 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'345 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'708 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 35'266 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'233 | 12% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'211 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'180 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'085 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'604 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'721 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'389 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'881 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.