| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 223'223 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'744 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 223'208 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 223'192 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 215'931 | 96% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 206'849 | 92% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 196'816 | 88% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 189'360 | 84% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 106'755 | 47% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'362 | 28% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'724 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 34'723 | 15% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'166 | 13% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'179 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'172 | 7% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'052 | 5% |
| Faks | faksinumber | 11'586 | 5% |
| Töötajad | Töötajate arv | 10'720 | 4% |
| Käive | aastakäive | 10'388 | 4% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'881 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.