| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 2'263 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 6'356 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 2'263 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 2'263 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'263 | 100% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'260 | 99% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 2'228 | 98% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'161 | 95% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'823 | 80% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'796 | 79% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'450 | 64% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 1'372 | 60% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'305 | 57% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'167 | 51% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'130 | 49% | 
| Käive | aastakäive | 713 | 31% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 699 | 30% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 671 | 29% | 
| Faks | faksinumber | 550 | 24% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 546 | 24% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 334 | 14% | 
| Facebooki profiili link | 64 | 2% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.