| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 6'091 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 7'983 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 6'091 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 6'091 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 6'089 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 6'059 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 5'904 | 96% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 5'715 | 93% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 5'437 | 89% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 3'488 | 57% | 
| Faks | faksinumber | 3'280 | 53% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'801 | 29% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'532 | 25% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'529 | 25% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'512 | 24% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'296 | 21% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'060 | 17% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'048 | 17% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 758 | 12% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 390 | 6% | 
| Käive | aastakäive | 314 | 5% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.