| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 26'171 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 27'557 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 26'171 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 26'170 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 26'166 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 26'131 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 26'121 | 99% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 25'255 | 96% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 24'656 | 94% | 
| Faks | faksinumber | 14'604 | 55% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 13'183 | 50% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 9'062 | 34% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'264 | 23% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'926 | 22% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'331 | 16% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'302 | 16% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 4'237 | 16% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 3'687 | 14% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'625 | 6% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 811 | 3% | 
| Käive | aastakäive | 703 | 2% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.