Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'621'772 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'656'094 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'621'489 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'621'418 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'139'368 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'758'816 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'748'943 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'680'552 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'432'883 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'415'114 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'408'036 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'057'692 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 862'637 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'345 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'206 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 503'532 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'598 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 342'710 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'304 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'771 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.