Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'630'791 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'667'410 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'630'506 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'630'435 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'144'370 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'767'676 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'588 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'689'053 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'441'403 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'421'836 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'414'432 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'062'695 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'300 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'335 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 661'295 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'007 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'691 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'264 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'581 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'298 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.