| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'635'005 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'670'071 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'634'716 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'634'649 | 99% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'146'376 | 86% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'771'769 | 76% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'954 | 75% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'692'894 | 74% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'445'441 | 67% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'424'134 | 66% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'418'887 | 39% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'940 | 29% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'121 | 23% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'333 | 22% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'857 | 18% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'258 | 13% | 
| Faks | faksinumber | 443'267 | 12% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'115 | 9% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'535 | 5% | 
| Käive | aastakäive | 58'957 | 1% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 26'877 | 0% | 
| Facebooki profiili link | 2'952 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.