Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'634'997 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'669'956 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'634'709 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'634'641 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'146'327 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'771'765 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'030 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'692'892 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'445'410 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'424'004 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'418'832 | 39% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'957 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'112 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'338 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'888 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'253 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'309 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'149 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'559 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'886 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.