Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'626'307 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'661'452 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'626'022 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'625'952 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'141'895 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'763'231 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'898 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'684'817 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'437'143 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'418'855 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'411'127 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'060'090 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 864'222 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'338 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'728 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 505'016 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'606 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 342'953 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'440 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'120 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.