Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'633'187 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'669'355 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'632'900 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'632'831 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'145'191 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'770'014 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'977 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'691'215 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'443'657 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'422'766 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'417'209 | 39% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'930 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'029 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'335 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'888 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'231 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'355 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'183 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'555 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'899 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.