| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'846'541 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'167'653 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'846'473 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'846'457 | 99% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'814'366 | 99% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'775'083 | 98% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'769'574 | 97% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 3'209'747 | 83% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'460'397 | 63% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 1'434'030 | 37% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'261'708 | 32% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'094'287 | 28% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'052'421 | 27% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 973'815 | 25% | 
| Faks | faksinumber | 750'005 | 19% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'787 | 15% | 
| Käive | aastakäive | 556'373 | 14% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 446'361 | 11% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 338'907 | 8% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'342 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.