Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 102'658 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'473 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 102'658 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 102'655 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 102'643 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 99'884 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'509 | 89% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 86'152 | 83% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'295 | 33% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'475 | 18% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'873 | 18% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'048 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'193 | 11% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'749 | 10% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'348 | 9% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'454 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'076 | 5% |
Faks | faksinumber | 5'828 | 5% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'553 | 5% |
Käive | aastakäive | 4'781 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.