| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 60'571 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 112'244 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 60'571 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 60'565 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 60'563 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 60'559 | 99% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 56'384 | 93% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 43'452 | 71% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 43'397 | 71% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 38'334 | 63% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 37'502 | 61% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'212 | 35% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 18'491 | 30% | 
| Faks | faksinumber | 16'066 | 26% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 15'867 | 26% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 11'776 | 19% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 7'202 | 11% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'177 | 6% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'449 | 5% | 
| Käive | aastakäive | 926 | 1% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 439 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.