| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 926'940 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'313'111 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 926'924 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 926'889 | 99% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 805'656 | 86% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 791'231 | 85% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 774'157 | 83% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 752'716 | 81% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 678'600 | 73% | 
| Faks | faksinumber | 459'245 | 49% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 400'723 | 43% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 397'452 | 42% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 366'814 | 39% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 214'711 | 23% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 193'078 | 20% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 185'770 | 20% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 118'704 | 12% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 56'144 | 6% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'993 | 0% | 
| Käive | aastakäive | 7'992 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.