| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 437'468 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 432'088 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 437'435 | 99% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 437'419 | 99% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 417'723 | 95% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 398'304 | 91% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 385'556 | 88% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 302'408 | 69% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 282'812 | 64% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 234'370 | 53% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 212'493 | 48% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 173'882 | 39% | 
| Faks | faksinumber | 132'622 | 30% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 125'384 | 28% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 119'579 | 27% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 112'752 | 25% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 101'183 | 23% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 93'115 | 21% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 12'160 | 2% | 
| Käive | aastakäive | 398 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.