| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 8'767 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 7'349 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 8'767 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 8'767 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 8'767 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 8'767 | 100% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 8'697 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 7'940 | 90% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 7'573 | 86% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'242 | 25% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'968 | 22% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'847 | 21% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'683 | 19% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'268 | 14% | 
| Käive | aastakäive | 1'230 | 14% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 886 | 10% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 721 | 8% | 
| Faks | faksinumber | 697 | 7% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 309 | 3% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 165 | 1% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 164 | 1% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 111 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.