| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 38'959 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 59'492 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 38'959 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 38'959 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 38'948 | 99% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 36'052 | 92% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 35'119 | 90% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 28'267 | 72% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 22'015 | 56% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 15'478 | 39% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 14'981 | 38% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'051 | 33% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 12'127 | 31% | 
| Faks | faksinumber | 10'492 | 26% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 9'215 | 23% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 7'928 | 20% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 2'747 | 7% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'497 | 6% | 
| Käive | aastakäive | 423 | 1% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 381 | 0% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 180 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.