| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 21'681 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 38'067 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 21'681 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 21'680 | 99% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 21'679 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 21'673 | 99% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 20'305 | 93% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 16'886 | 77% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 16'346 | 75% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'781 | 63% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 12'337 | 56% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'125 | 37% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'786 | 31% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 6'737 | 31% | 
| Faks | faksinumber | 5'648 | 26% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'772 | 17% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 1'645 | 7% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'140 | 5% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 368 | 1% | 
| Käive | aastakäive | 256 | 1% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 152 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.