| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 15'529 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 30'839 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 15'529 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'529 | 100% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 15'528 | 99% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 15'525 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 15'150 | 97% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 14'741 | 94% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 14'328 | 92% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 7'540 | 48% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 6'914 | 44% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 6'298 | 40% | 
| Faks | faksinumber | 4'318 | 27% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 4'006 | 25% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'242 | 20% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'965 | 12% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'955 | 12% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 1'928 | 12% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'857 | 11% | 
| Käive | aastakäive | 1'515 | 9% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.