| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'242'144 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'051'379 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'242'122 | 99% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'242'115 | 99% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'220'308 | 98% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'220'011 | 98% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'209'666 | 97% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 671'210 | 54% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 600'727 | 48% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 341'160 | 27% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 316'787 | 25% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 308'570 | 24% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 262'095 | 21% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 223'863 | 18% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 149'661 | 12% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 140'206 | 11% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 58'088 | 4% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 47'223 | 3% | 
| Faks | faksinumber | 32'815 | 2% | 
| Käive | aastakäive | 32'212 | 2% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 674 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.