| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 27'427 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 25'589 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 27'427 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 27'427 | 100% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 27'427 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 27'425 | 99% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 26'906 | 98% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 23'575 | 85% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 21'967 | 80% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 8'503 | 31% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 4'879 | 17% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'736 | 13% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'421 | 12% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'404 | 12% | 
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 3'087 | 11% | 
| Käive | aastakäive | 2'186 | 7% | 
| Faks | faksinumber | 1'546 | 5% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'320 | 4% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 837 | 3% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 449 | 1% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 356 | 1% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 178 | 0% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.