Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'039 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'441 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'039 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'039 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 216'035 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'867 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'399 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 182'901 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'726 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 108'995 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'311 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'719 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'676 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'890 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'671 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'352 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'178 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'770 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'718 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'317 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'108 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.