Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'847 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 398'627 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'847 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'832 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'825 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'161 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'203 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'180 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'059 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'395 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'155 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'295 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'073 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'211 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'618 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'709 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'337 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'021 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'842 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'316 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.