| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'471 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'301 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'471 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 72'470 | 99% | 
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'469 | 99% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'173 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'765 | 94% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 62'659 | 86% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'100 | 81% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'492 | 72% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'380 | 47% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'215 | 38% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'388 | 29% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'349 | 29% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'786 | 23% | 
| Faks | faksinumber | 12'638 | 17% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'240 | 14% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'478 | 11% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'573 | 10% | 
| Käive | aastakäive | 2'512 | 3% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 947 | 1% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.