Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'923 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'166 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'903 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'897 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'666 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'373 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'561 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'287 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'634 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 821'240 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'858 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'941 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'712 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'498 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'322 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'186 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'374 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'534 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 63'028 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'373 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'859 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.