Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 912 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'914 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 912 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 912 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 912 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 912 | 100% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 911 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 895 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 864 | 94% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 713 | 78% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 709 | 77% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 570 | 62% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 486 | 53% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 474 | 51% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 464 | 50% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 409 | 44% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 288 | 31% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 275 | 30% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 241 | 26% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 232 | 25% |
Faksi | faksinumero | 204 | 22% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.