Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 18'675 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 27'844 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 18'675 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 18'675 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 18'673 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 18'650 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 16'924 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 15'050 | 80% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 13'122 | 70% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 11'061 | 59% |
Faksi | faksinumero | 8'887 | 47% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 8'649 | 46% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 6'583 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'702 | 19% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'143 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'935 | 10% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'792 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'022 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 867 | 4% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 353 | 1% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 227 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.