| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 6'214 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 8'745 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 6'214 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 6'214 | 100% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 6'213 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 5'744 | 92% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 5'487 | 88% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 4'880 | 78% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'580 | 73% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 3'153 | 50% |
| Faksi | faksinumero | 3'031 | 48% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'070 | 33% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'603 | 25% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'231 | 19% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'121 | 18% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'066 | 17% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 873 | 14% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 837 | 13% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 714 | 11% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 358 | 5% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.