Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 86'532 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 130'009 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 86'532 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 86'528 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 86'519 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 80'438 | 92% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 78'676 | 90% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 74'924 | 86% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 69'216 | 79% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 68'686 | 79% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 40'295 | 46% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 38'935 | 44% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 27'345 | 31% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 26'569 | 30% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 21'863 | 25% |
Faksi | faksinumero | 19'822 | 22% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 9'930 | 11% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 9'742 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 7'878 | 9% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 3'140 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'340 | 1% |
Facebook-profiilin linkki | 51 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.